Speicherpreise im Check: Ein neuer Höchststand ist erreicht

Im Monatsrhythmus blickt ComputerBase auf die Preisentwicklung bei RAM, HDDs und SSDs. Mitte August zeigt sich: In allen Speicherkategorien stiegen die Preise weiter und erreichten somit neue Höchstmarken. Beso...

  • 6 min read
Speicherpreise im Check: Ein neuer Höchststand ist erreicht

Im Monatsrhythmus blickt ComputerBase auf die Preisentwicklung bei RAM, HDDs und SSDs. Mitte August zeigt sich: In allen Speicherkategorien stiegen die Preise weiter und erreichten somit neue Höchstmarken. Besonders extrem ist die Verteuerung nach wie vor beim Arbeitsspeicher.

Preissteigerung bei RAM, HDD und SSD im Überblick

Das nachfolgende Diagramm veranschaulicht den aktuellen Trend und zeigt das Preisniveau von RAM, HDD und SSD in Form der prozentualen Steigerung gegenüber dem Ausgangspunkt von Mitte September 2025.

Anstieg der Preise von RAM, HDD und SSD seit Mitte September 2025

0100200300400Prozent 15.09.202515.10.202514.11.202514.12.202514.01.202616.02.202615.03.202615.04.202615.05.202616.06.202615.07.202614.08.2026

  • RAM

  • HDD

  • SSD

Aktuelle Meldungen

Die Engpässe bei der globalen Versorgung mit Speicherchips sind mittlerweile fast überall spürbar. Zum Beispiel muss bei Apple trotz saftiger Preiserhöhung wochenlang auf ein MacBook Air gewartet werden, neue Produkte wie das iPhone 18 könnten wegen geringer Stückzahl schnell vergriffen sein. Microsoft hat Anfang August die Preise für Xbox Series X|S wegen der Speicherknappheit nochmals angehoben.

Weitere Meldungen zur Speicherkrise können auf der Themenseite „RAMageddon“ gelesen werden.

Aktuelle RAM-Preise

Die Verteuerung gegenüber den Zeiten vor der Speicherkrise erreichte beim Arbeitsspeicher mit nun 345 Prozent einen neuen Höchstwert, nachdem es zwischenzeitlich eine kleinere Entlastung gab. Die Marke liegt somit jetzt sogar leicht über dem vorherigen Höchstwert von 344 Prozent von Mitte Januar.

Produkt 15.09.25 15.10.25 14.11.25 14.12.25 14.01.26 16.02.26 15.03.26 15.04.26 15.05.26 16.06.26 15.07.26 14.08.26 Differenz (Sept bis heute)
Patriot Viper VENOM UDIMM 32GB DDR5 Kit 87 100 199 355 429 409 398 369 378 399 409 429 394 %
Corsair Vengeance RGB grau UDIMM 32GB DDR5 Kit 126 154 232 449 539 529 469 489 483 499 499 527 318 %
Kingston FURY Beast schwarz UDIMM 32GB DDR5 Kit 114 133 192 400 499 473 419 419 439 436 473 523 360 %
Crucial Pro Overclocking UDIMM 32GB DDR5 Kit 84 90 160 300 474 379 379 385 369 379 416 400 378 %
Corsair Vengeance grau UDIMM 32GB DDR5 Kit 118 131 213 395 587 520 449 439 444 449 520 520 341 %
Kingston FURY Beast RGB schwarz UDIMM 32GB DDR5 Kit 136 137 204 522 531 449 439 439 435 439 480 526 288 %
Kingston FURY Beast schwarz UDIMM 64GB DDR5 Kit 213 264 369 689 819 769 779 779 819 837 909 1036 386 %
G.Skill Trident Z5 NEO RGB UDIMM 32GB DDR5 Kit 122 155 269 399 499 529 500 460 458 474 506 539 343 %
G.Skill Flare X5 schwarz UDIMM 32GB DDR5 Kit 112 125 239 400 500 499 449 455 461 461 459 516 363 %
Corsair Vengeance RGB grau UDIMM 64GB DDR5 Kit 245 258 439 700 989 978 890 921 849 899 994 1189 385 %
G.Skill Aegis UDIMM 32GB DDR4 Kit 69 78 142 175 220 236 205 210 218 195 186 210 204 %
TeamGroup T-Create Expert UDIMM 32GB DDR5 Kit 100 119 195 479 546 448 434 425 403 415 428 479 380 %
Durchschnittliche Preisänderung +345 %
(Vormonat +311 %)

Aktuelle HDD-Preise

Die Preise für Festplatten haben sich jetzt gegenüber dem September 2025 um 129 Prozent erhöht. Das sind noch einmal 4 Prozentpunkte mehr als Mitte Juli. Der Preisanstieg erfolgt weiterhin relativ gemächlich und nahezu im Gleichklang mit den SSD-Preisen.

Produkt 15.09.25 15.10.25 14.11.25 14.12.25 14.01.26 16.02.26 15.03.26 15.04.26 15.05.26 16.06.26 15.07.26 14.08.26 Differenz (Sept bis heute)
Seagate IronWolf NAS HDD +Rescue 4TB 94 98 103 118 132 124 134 163 165 175 183 195 108 %
Toshiba Cloud-Scale Capacity MG10F AFA 22TB 336 359 425 474 559 529 564 599 747 767 768 806 140 %
Western Digital WD Red Plus 8TB 170 187 199 204 255 228 285 289 289 321 350 350 106 %
Toshiba Cloud-Scale Capacity MG10ACA 20TB 310 330 388 435 480 497 579 627 727 810 785 821 165 %
Seagate Exos 28TB (rezertifiziert) 384 366 599 kein Angebot 559 599 549 690 kein Angebot 619 782 699 82 %
Western Digital WD Red Plus 4TB 100 105 116 115 134 163 200 200 180 190 210 210 110 %
Seagate IronWolf NAS HDD +Rescue 8TB 156 176 194 216 235 237 262 310 290 290 324 335 115 %
Seagate BarraCuda 24TB 308 369 399 533 500 530 547 555 619 688 800 805 161 %
Seagate Exos M 30TB 589 585 613 698 756 770 829 854 976 1049 1189 1219 107 %
Toshiba Cloud-Scale Capacity MG11ACA 24TB 386 443 470 574 602 602 675 699 817 865 910 935 142 %
Toshiba Cloud-Scale Capacity MG09ACA 18TB 288 312 335 366 419 449 510 518 685 736 810 839 191 %
Seagate IronWolf Pro NAS HDD +Rescue 16TB 313 340 382 385 385 440 460 483 533 629 677 679 117 %
Durchschnittliche Preisänderung +129 %
(Vormonat: +125 % %)

Aktuelle SSD-Preise

Die Preise für SSDs legten in den letzten vier Wochen deutlich zu. Die Verteuerung liegt jetzt bei 126 Prozent und somit nochmals 8 Prozentpunkte höher als zuvor.

Produkt 15.09.25 15.10.25 14.11.25 14.12.25 14.01.26 16.02.26 15.03.26 15.04.26 15.05.26 16.06.26 15.07.26 14.08.26 Differenz (Sept bis heute)
Samsung SSD 990 EVO Plus 2TB 122 124 130 160 216 213 238 269 270 285 279 280 129 %
Samsung SSD 990 PRO 2TB 146 160 170 198 229 240 287 290 319 325 330 336 130 %
Lexar NM790 2TB 116 120 138 200 232 232 229 225 229 227 242 257 122 %
Kingston NV3 NVMe PCIe 4.0 SSD 1TB 50 56 67 94 120 135 132 140 133 139 142 145 191 %
Samsung SSD 990 PRO 4TB 285 270 289 360 388 419 470 499 575 579 579 594 109 %
Samsung SSD 9100 PRO 2TB 217 220 230 260 280 298 300 339 359 352 360 379 75 %
Samsung SSD 990 EVO Plus 4TB 240 244 249 296 360 394 418 495 499 500 533 572 138 %
Lexar NM790 4TB 223 223 258 312 369 379 356 379 368 390 418 445 100 %
KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD 2TB 102 105 113 150 201 229 220 226 226 228 228 232 128 %
Samsung SSD 990 EVO Plus 1TB 75 75 80 110 151 144 139 180 185 180 190 180 140 %
WD_BLACK SN850X NVMe SSD 2TB 145 143 150 180 216 289 260 270 280 280 289 315 117 %
WD_BLACK SN7100 NVMe SSD 2TB 118 118 126 170 220 230 250 239 240 250 247 269 128 %
Durchschnittliche Preisänderung +126 %
(Vormonat: +118 %)

Hinweise zur Methodik

Jeweils ein Dutzend der Mitte Oktober 2025 populärsten (nach Aufrufen) Speicher­produkte im Preisvergleich sind die Basis für die Studie zur Preisentwicklung von RAM, HDD und SSD im Online-Handel. Der Überblick zeigt die Teuerung jedes Produkts in Prozent und liefert abschließend einen Durchschnittswert.

Neuerdings ist die Liste der Händler im Preisvergleich bei manchem Produkt voll von kleineren, unbekannten eBay-Händlern. Hier drängt sich die Vermutung auf, dass sich diese erst im Zuge der Speicherkrise eingedeckt haben, um aus den weiter steigenden Preisen Profit zu schlagen – „Scalper“ werden solche Akteure umgangssprachlich genannt.

Die eBay-Verkäufer bieten die Kits teils erheblich günstiger als renommierte Online-Shops an. Da aber ein gewisses Risiko besteht, nicht die gewünschte Ware zu erhalten und solche Angebote den allgemeinen Preistrend verfälschen, werden eBay-Angebote nicht bei der Analyse berücksichtigt. Das gilt auch für Marketplace-Angebote bei Amazon.

Billboard März 2026