Ferrari dominiert Trainings für Ungarn-GP
Online seit gestern, 18.11 Uhr Lewis Hamilton hat sich für den Grand Prix von Ungarn am Sonntag (15.00 Uhr, live in ORF1) in Position gebracht. Der achtfache Gewinner in Budapest beendete...
- 2 min read
Online seit gestern, 18.11 Uhr
Lewis Hamilton hat sich für den Grand Prix von Ungarn am Sonntag (15.00 Uhr, live in ORF1) in Position gebracht. Der achtfache Gewinner in Budapest beendete im Ferrari das zweite Training als Schnellster direkt vor seinem Teamkollegen Charles Leclerc.
Der Monegasse hatte in der Auftakteinheit noch die schnellste Runde gedreht. Hamilton ließ nun in 1:18,729 Minuten Leclerc hinter sich (+0,148). Auf den dritten Platz fuhr Vorjahressieger Lando Norris im McLaren (+0,499).
In der WM-Wertung hat Antonelli nach zehn von 22 Rennen 45 Punkte Vorsprung auf Hamilton, der in Ungarn schon neunmal die Poleposition holen konnte. Das Qualifying findet am Samstag um 16.00 Uhr (live in ORF1) statt.
Grand Prix von Ungarn in Budapest
| Zweites Freies Training: | ||||
| 1. | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 1:18,729 |
| 2. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | +0,148 |
| 3. | Lando Norris | GBR | McLaren | 0,499 |
| 4. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 0,692 |
| 5. | George Russell | GBR | Mercedes | 0,933 |
| 6. | Isack Hadjar | FRA | Red Bull | 1,071 |
| 7. | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 1,312 |
| 8. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 1,372 |
| 9. | Nico Hülkenberg | GER | Audi | 1,396 |
| 10. | Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls | 1,524 |
| 11. | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 1,745 |
| 12. | Esteban Ocon | FRA | Haas | 1,828 |
| 13. | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 1,964 |
| 14. | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 2,087 |
| 15. | Oliver Bearman | GBR | Haas | 2,221 |
| 16. | Alexander Albon | THA | Williams | 2,244 |
| 17. | Carlos Sainz | ESP | Williams | 2,697 |
| 18. | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | 2,713 |
| 19. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 2,990 |
| 20. | Sergio Perez | MEX | Cadillac | 3,063 |
| 21. | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 3,802 |
| 22. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | keine Zeit |
| Erstes Freies Training: | ||||
| 1. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1:19.075 |
| 2. | Max Verstappen | NED | Red Bull | +0,484 |
| 3. | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 0,543 |
| 4. | Isack Hadjar | FRA | Red Bull | 0,922 |
| 5. | George Russell | GBR | Mercedes | 0,991 |
| 6. | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 1,285 |
| 7. | Frederik Vesti | DEN | Mercedes | 1,392 |
| 8. | Nico Hülkenberg | GER | Audi | 1,548 |
| 9. | Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls | 1,685 |
| 10. | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 1,791 |
| 11. | Lando Norris | GBR | McLaren | 1,949 |
| 12. | Esteban Ocon | FRA | Haas | 1,976 |
| 13. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 2,475 |
| 14. | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 2,629 |
| 15. | Alexander Albon | THA | Williams | 2,744 |
| 16. | Leonardo Fornaroli | ITA | McLaren | 2,815 |
| 17. | Ryo Hirakawa | JPN | Haas | 2,926 |
| 18. | Sergio Perez | MEX | Cadillac | 3,014 |
| 19. | Colton Herta | USA | Cadillac | 3,093 |
| 20. | Paul Aron | EST | Alpine | 4,043 |
| 21. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 4,396 |
| 22. | Carlos Sainz | ESP | Williams | 4,659 |
Mehr dazu in Formel-1-WM 2026