Stand: 10.09.2026, 23:09 Uhr
Kommentare
Uns auf Google folgen
Der FC Bayern gewinnt seinen Champions-League-Auftakt zu Hause gegen Bodö/Glimt mit 5:0 (0:0). Die Einzelkritik zum ersten CL-Sieg.
1 / 24Manuel Neuer: Wurde selten geprüft – aber war da, wenn er gebraucht wurde. Note: 3 © picture alliance/dpa/AP | Chan Long Hei
2 / 24Konrad Laimer: Verteidigte auf der rechten Seite gewohnt aggressiv und versuchte, sich immer wieder offensiv einzuschalten. Das gelang ihm allerdings nur selten zwingend. Note: 3. © picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand
3 / 24Dayot Upamecano: Nutzte sein Tempo, um gegnerische Konter abzulaufen. Im Aufbauspiel aber nicht ganz fehlerfrei. Note: 3. © picture alliance/dpa | Sven Hoppe
4 / 24Jonathan Tah: Hielt das Zentrum im Verbund mit Upamecano dicht und glänzte mit souveräner Zweikampfführung. Note: 2 © picture alliance/dpa/AP | Chan Long Hei
5 / 24Alphonso Davies: Sprintete mit viel Aktionsdrang die linke Linie hoch und runter. Zeigte sich defensiv sehr aufmerksam und gewann zahlreiche Bälle. Traf zudem spät zum 3:0 (77.). Bester Mann auf dem Platz. Note: 1 © picture alliance/dpa | Peter Kneffel
6 / 24Joshua Kimmich: Fand mit seinen Steckpässen wenig Lücken. Hatte Pech, dass ein Distanzschuss am Pfosten landete (35.) und er mit einer anspruchsvollen Volleyabnahme am Torwart scheiterte. Note: 3 © picture alliance/dpa | Bernd Thissen
7 / 24Aleksandar Pavlovic: Zeigte eine gute Präsenz im Münchner Mittelfeld und war an vielen Angriffen beteiligt. Auch ihm fehlte jedoch häufig die zündende Idee im Aufbauspiel. Gegen den Ball dafür sehr aufmerksam. Note: 2 © picture alliance/dpa | Harry Langer/DeFodi/dpa
8 / 24Michael Olise: Hatte zunächst Probleme mit der Defensive der Norweger, drehte dann aber spät auf: Zunächst bereitete Olise mit seiner Freistoßflanke das 2:0 vor, dann traf er wunderschön zum 4:0 und später zum 5:0. Note: 2 © picture alliance/dpa | Harry Langer
9 / 24Jamal Musiala: Was für eine Geschichte: Erstmals in dieser Saison durfte Musiala nach seinen Absencen in der Saisonvorbereitung wieder in der Startelf ran – und brachte den FCB mit seinem Treffer nach der Halbzeit (47.) auf die Siegerstraße. Auch darüber hinaus war der Spielmacher ein Aktivposten und bereicherte die Offensive mit seinen Dribblings. Note: 2 © picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand
10 / 24Luis Diaz: Leistete sich zu viele technische Unsauberheiten und zeigte eine schwache Leistung. Note: 4 © picture alliance/dpa/AP | Chan Long Hei
11 / 24Harry Kane: Ließ sich tief fallen, um das Offensivspiel anzukurbeln. Setzte einen Ball nach schöner Laimer-Flanke noch am Tor vorbei (57.), traf dann aber wenig später per Kopf zum 2:0 (61.). Note: 3 © picture alliance/dpa | Harry Langer/DeFodi/dpa
12 / 24Josip Stanisic (ab 64. Minute): Ohne Bewertung. © picture alliance/dpa | Harry Langer
13 / 24Ismael Saibari: Ohne Einsatz im Kader. © picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand
14 / 24Tom Bischof (ab 79. Minute): Ohne Bewertung. © picture alliance/dpa | Peter Kneffel
15 / 24Lennart Karl (ab 79. Minute): Ohne Bewertung. © picture alliance/dpa | Tom Weller
16 / 24Hiroki Ito (ab 79. Minute): Ohne Bewertung. © Foto von RONNY HARTMANN / AFP
17 / 24Nathaniel Brown: Ohne Einsatz. © picture alliance/dpa/AP | Chan Long Hei
18 / 24Jonas Urbig: Ohne Einsatz. © picture alliance/dpa/Defodi | Harry Langer
19 / 24Minjae Kim: Ohne Einsatz. © picture alliance/dpa | Sven Hoppe
20 / 24Serge Gnabry: Ohne Einsatz im Kader. © picture alliance/dpa | Tom Weller
21 / 24Sven Ulreich: Ohne Einsatz im Kader. © picture alliance/dpa | Uwe Anspach
22 / 24Bara Sapoko Ndiaye: Ohne Einsatz im Kader. © picture alliance/dpa | Tom Weller
23 / 24Felipe Chavez: Ohne Einsatz im Kader. © picture alliance/dpa | Sven Hoppe
24 / 24Arijon Ibrahimovic: Ohne Einsatz im Kader. © picture alliance/dpa | Harry Langer/DeFodi/dpa